Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | En vivo | 100 % | 498 | 262 | 105% | 36161 |
#2 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | En vivo | 100 % | 300 | 297 | 119% | 35701 |
#3 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En vivo | 100 % | 299 | 294 | 118% | 35381 |
#4 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 294 | 178% | 35381 |
#5 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | En vivoMLAT | 99 % | 368 | 286 | 114% | 35245 |
#6 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | En vivoMLAT | 100 % | 359 | 279 | 112% | 35081 |
#7 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | En vivo | 100 % | 300 | 289 | 116% | 34901 |
#8 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | En vivo | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#9 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | En vivo | 100 % | 498 | 245 | 98% | 34461 |
#10 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | En vivo | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#11 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#12 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#13 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#14 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivo | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#15 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | En vivoMLAT | 100 % | 355 | 264 | 106% | 33501 |
#16 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | En vivo | 100 % | 359 | 263 | 105% | 33481 |
#17 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | En vivo | 100 % | 300 | 274 | 110% | 33401 |
#18 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 287 | 115% | 33308 |
#19 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#20 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | En vivo | 100 % | 288 | 275 | 110% | 33261 |
#21 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | En vivoMLAT | 100 % | 358 | 259 | 104% | 33061 |
#22 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | En vivoMLAT | 100 % | 301 | 270 | 108% | 33021 |
#23 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#24 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | En vivo | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#25 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En vivo | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#26 | EXTRPI002036 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#27 | EXTRPI051675 | Poland | Bytom | Poland, Bytom | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#28 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | En vivoMLAT | 98 % | 365 | 268 | 107% | 32751 |
#29 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Sin datos | 100 % | 367 | 254 | 102% | 32741 |
#30 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | En vivo | 100 % | 492 | 229 | 92% | 32741 |
Estaciones AirNav - Clasificación
190
Países con estaciones
309
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
33,543
Estaciones totales
4.072 mil
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
4.75 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días