Clasificación | estación | País | Ciudad | País | Estado | Disponibilidad | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % | Puntuación* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | En vivoMLAT | 100 % | 499 | 357 | 143% | 45681 |
#2 | PGANRB400638 | Mexico | Campeche | Mexico, Campeche | En vivo | 99 % | 499 | 362 | 145% | 45262 |
#3 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | En vivoMLAT | 100 % | 498 | 315 | 126% | 41461 |
#4 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 301 | 182% | 36081 |
#5 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | En vivoMLAT | 100 % | 359 | 289 | 116% | 36081 |
#6 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | En vivo | 100 % | 300 | 298 | 119% | 35801 |
#7 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | En vivoMLAT | 100 % | 485 | 261 | 104% | 35801 |
#8 | PGANRB501325 | Greece | Dilofo | Greece, Dilofo | En vivo | 100 % | 433 | 271 | 108% | 35761 |
#9 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | En vivo | 100 % | 300 | 297 | 119% | 35701 |
#10 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | En vivo | 100 % | 300 | 296 | 118% | 35601 |
#11 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 296 | 118% | 35581 |
#12 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | En vivo | 100 % | 299 | 290 | 116% | 34981 |
#13 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | En vivo | 100 % | 300 | 289 | 116% | 34901 |
#14 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En vivo | 100 % | 393 | 267 | 107% | 34561 |
#15 | PGANRB500789 | Russia | Syktyvkar | Russia, Syktyvkar | En vivoMLAT | 99 % | 403 | 272 | 109% | 34559 |
#16 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | En vivoMLAT | 100 % | 300 | 285 | 114% | 34501 |
#17 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | En vivoMLAT | 100 % | 353 | 274 | 110% | 34461 |
#18 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | En vivoMLAT | 100 % | 364 | 271 | 108% | 34381 |
#19 | EXTSHA194947 | Malta | Zurrieq | Malta, Zurrieq | En vivo | 100 % | 299 | 282 | 113% | 34181 |
#20 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | En vivo | 100 % | 299 | 282 | 113% | 34181 |
#21 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | En vivo | 100 % | 299 | 282 | 113% | 34181 |
#22 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | En vivo | 100 % | 300 | 281 | 112% | 34101 |
#23 | EXTRPI652681 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | En vivo | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#24 | EXTRPI625142 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | En vivo | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#25 | EXTRPI562891 | Brazil | Guaramiranga, CE | Brazil, Guaramiranga, CE | En vivoMLAT | 98 % | 299 | 292 | 117% | 33788 |
#26 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | En vivo | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#27 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 276 | 167% | 33581 |
#28 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | En vivoMLAT | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#29 | EXTRPI674251 | - | - | - | En vivo | 100 % | 299 | 275 | 110% | 33481 |
#30 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | En vivo | 100 % | 352 | 264 | 106% | 33441 |
Estaciones AirNav - Clasificación
190
Países con estaciones
266
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
35,115
Estaciones totales
5.515
mil millones
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
7.25 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días