Primera conexión | estación | País | Ciudad | País | Estado | Alcance máximo (NM) | Rango medio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1天前 | EXTRPI688171 | Netherlands | Deelen | Netherlands, Deelen | En vivo | - | - | 0% |
1天前 | EXTRPI656492 | Poland | Powiat pruszkowski | Poland, Powiat pruszkowski | En vivo | 18 | 4 | 2% |
1天前 | EXTRPI656432 | United Kingdom | Worcestershire | United Kingdom, Worcestershire | En vivoMLAT | 213 | 151 | 60% |
1天前 | EXTRPI656372 | United States | Arnold, MO | United States, Arnold, MO | En vivo | 180 | 78 | 31% |
1天前 | EXTRPI688111 | Brazil | Rio de Janeiro, RJ | Brazil, Rio de Janeiro, RJ | En vivoMLAT | 117 | 37 | 15% |
2天前 | EXTRPI656282 | Estonia | Tallinn | Estonia, Tallinn | En vivo | 239 | 128 | 51% |
2天前 | EXTRPI656252 | Belgium | Antwerpen | Belgium, Antwerpen | En vivoMLAT | 57 | 27 | 11% |
2天前 | EXTRPI656222 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | En vivoMLAT | 298 | 228 | 91% |
2天前 | EXTRPI656192 | Australia | Malvern East, VIC | Australia, Malvern East, VIC | En vivo | 144 | 76 | 30% |
2天前 | EXTRPI688021 | Germany | München | Germany, München | En vivoMLAT | 259 | 70 | 28% |
2天前 | EXTRPI656102 | South Korea | Seoul | South Korea, Seoul | En vivo | 207 | 50 | 20% |
3天前 | EXTRPI687961 | Czechia | Brno | Czechia, Brno | En vivo | 150 | 38 | 15% |
3天前 | EXTRPI687901 | United Kingdom | Highland Council | United Kingdom, Highland Council | En vivoMLAT | 250 | 132 | 53% |
3天前 | EXTRPI655952 | Czechia | Uhelná | Czechia, Uhelná | En vivoMLAT | 296 | 161 | 64% |
3天前 | EXTRPI655892 | Germany | Blomberg | Germany, Blomberg | En vivoMLAT | 243 | 80 | 32% |
3天前 | EXTRPI655862 | Japan | Sapporo | Japan, Sapporo | En vivo | 166 | 79 | 32% |
3天前 | EXTRPI687871 | Poland | Opole | Poland, Opole | En vivo | 298 | 139 | 56% |
4天前 | EXTRPI687841 | United States | Richland Hills, TX | United States, Richland Hills, TX | En vivoMLAT | 254 | 187 | 75% |
4天前 | EXTRPI687811 | United States | Elgin, SC | United States, Elgin, SC | En vivoMLAT | 80 | 43 | 17% |
4天前 | EXTRPI687781 | Poland | Tarnowskie Góry | Poland, Tarnowskie Góry | En vivoMLAT | 297 | 158 | 63% |
4天前 | EXTRPI687751 | United States | Sacramento, CA | United States, Sacramento, CA | En vivoMLAT | 157 | 99 | 40% |
5天前 | EXTRPI687721 | South Korea | Seoul | South Korea, Seoul | En vivo | 120 | 49 | 20% |
5天前 | EXTRPI655772 | South Korea | Incheon | South Korea, Incheon | En vivo | 118 | 42 | 17% |
5天前 | EXTRPI655742 | Italy | Salsomaggiore Terme | Italy, Salsomaggiore Terme | En vivo | 53 | 2 | 1% |
5天前 | EXTRPI655712 | Japan | Meguro City | Japan, Meguro City | En vivoMLAT | 69 | 21 | 8% |
5天前 | EXTSHA198328 | United States | Norman, OK | United States, Norman, OK | En vivo | 299 | 140 | 56% |
5天前 | EXTRPI655652 | United States | North Richland Hills, TX | United States, North Richland Hills, TX | En vivoMLAT | 118 | 71 | 28% |
5天前 | EXTRPI655622 | Slovakia | Banská Bystrica | Slovakia, Banská Bystrica | En vivoMLAT | 230 | 70 | 28% |
6天前 | EXTRPI687631 | - | - | - | En vivoMLAT | 116 | 62 | 25% |
6天前 | EXTRPI655532 | Russia | Khabarovsk | Russia, Khabarovsk | En vivoMLAT | 278 | 179 | 72% |
6天前 | EXTRPI655502 | Italy | Libero consorzio comunale di Trapani | Italy, Libero consorzio comunale di Trapani | En vivo | 299 | 219 | 88% |
6天前 | EXTRPI655472 | United States | Granger, IN | United States, Granger, IN | En vivoMLAT | 171 | 113 | 45% |
6天前 | EXTRPI655412 | United Kingdom | Cefn-mawr | United Kingdom, Cefn-mawr | En vivoMLAT | 255 | 136 | 54% |
6天前 | EXTSHA198348 | Ukraine | Rivne | Ukraine, Rivne | En vivo | 298 | 159 | 64% |
6天前 | EXTRPI687571 | France | Le Bignon | France, Le Bignon | En vivoMLAT | 204 | 121 | 48% |
1周前 | EXTRPI655382 | Japan | Sakura | Japan, Sakura | En vivoMLAT | 62 | 29 | 12% |
1周前 | EXTRPI655352 | Germany | Krefeld | Germany, Krefeld | En vivo | 289 | 162 | 65% |
1周前 | EXTRPI687541 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | En vivoMLAT | 191 | 137 | 55% |
1周前 | EXTRPI655292 | United States | Zelienople, PA | United States, Zelienople, PA | En vivoMLAT | 77 | 48 | 19% |
1周前 | EXTRPI655262 | United Kingdom | Mountsorrel | United Kingdom, Mountsorrel | En vivoMLAT | 59 | 29 | 12% |
1周前 | EXTRPI655232 | Germany | Fichtenberg | Germany, Fichtenberg | En vivoMLAT | 248 | 114 | 46% |
1周前 | EXTRPI687511 | United Kingdom | Stockton-on-Tees | United Kingdom, Stockton-on-Tees | En vivoMLAT | 70 | 44 | 18% |
1周前 | EXTRPI655202 | United States | Plainfield, IN | United States, Plainfield, IN | En vivoMLAT | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI655172 | United Kingdom | Hampshire | United Kingdom, Hampshire | En vivo | 55 | 30 | 12% |
1周前 | EXTRPI655112 | Netherlands | Enschede | Netherlands, Enschede | En vivoMLAT | 185 | 68 | 27% |
1周前 | EXTRPI687481 | United States | Webster, NY | United States, Webster, NY | En vivoMLAT | 172 | 87 | 35% |
1周前 | EXTRPI687451 | United Kingdom | Staffordshire | United Kingdom, Staffordshire | En vivo | 78 | 47 | 19% |
1周前 | EXTRPI655022 | Germany | Bremen | Germany, Bremen | En vivoMLAT | 299 | 184 | 74% |
1周前 | PGANRB501849 | Malawi | Lilongwe | Malawi, Lilongwe | En vivo | 331 | 172 | 69% |
1周前 | EXTRPI654932 | United States | West Lafayette, IN | United States, West Lafayette, IN | En vivoMLAT | 223 | 136 | 54% |
1周前 | EXTRPI654902 | France | Rennes | France, Rennes | En vivo | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI687301 | United Kingdom | Brighton and Hove | United Kingdom, Brighton and Hove | En vivo | 169 | 72 | 29% |
1周前 | EXTRPI687271 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | En vivo | 288 | 97 | 39% |
1周前 | EXTRPI654872 | Russia | Moskva | Russia, Moskva | En vivoMLAT | 255 | 91 | 36% |
1周前 | EXTRPI654812 | Germany | Ingolstadt | Germany, Ingolstadt | En vivo | 139 | 36 | 14% |
1周前 | EXTRPI654722 | Australia | Ascot Vale, VIC | Australia, Ascot Vale, VIC | En vivo | 206 | 117 | 47% |
1周前 | EXTRPI654692 | Japan | Hino | Japan, Hino | En vivoMLAT | 56 | 36 | 14% |
1周前 | EXTRPI687241 | Uruguay | Montevideo | Uruguay, Montevideo | En vivo | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI687211 | United Kingdom | Ogmore-by-Sea | United Kingdom, Ogmore-by-Sea | En vivo | 258 | 93 | 37% |
1周前 | EXTRPI654632 | Netherlands | Vlijmen | Netherlands, Vlijmen | En vivo | 228 | 62 | 25% |
AirNav Stations - New Units
190
Países con estaciones
257
Estaciones agregadas
durante los últimos 30 días
35,448
Estaciones totales
5.663
mil millones
Mensajes ADS-B por día
promedio de los últimos 30 días
7.61 TBytes
Ancho de banda utilizado
durante los últimos 30 días