20 ene.
N239BZ
SALIDA ESTIMADA HACE 23s
13:42EST
Orlando, FL (MCO)
20 ene.
N958DZ
ATERRIZAJE EN 1h 2m
10:05CST
Memphis, TN (MEM)
12:15EST
Atlanta, GA (ATL)
20 ene.
N334FR
ATERRIZAJE EN 2h 34m
09:03MST
Salt Lake City, UT (SLC)
09:47PST
San Francisco, CA (SFO)
10:57EST
Washington, VA (IAD)
20 ene.
N213NN
SALIDA ESTIMADA HACE 23s
10:12CST
Wichita, KS (ICT)
11:48CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
20 ene.
N124FE
PROGRAMADO HACE 23s
20 ene.
N185SY
ATERRIZAJE EN 3h 47m
08:04PST
Palm Springs, CA (PSP)
11:00PST
Portland, OR (PDX)
20 ene.
N198NV
ATERRIZAJE EN 3h 19m
10:07CST
Cedar Rapids, IA (CID)
14:32EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
20 ene.
N116DU
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
10:11CST
Minneapolis, MN (MSP)
13:46EST
New York, NY (LGA)
20 ene.
N939AE
ATERRIZAJE EN 44m
10:04CST
Chicago, IL (ORD)
10:57CST
Madison, WI (MSN)
20 ene.
N524UW
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
10:11CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
11:38CST
San Antonio, TX (SAT)
20 ene.
N549NN
ATERRIZAJE EN 1h 18m
10:05CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
11:31CST
Houston, TX (HOU)
20 ene.
N979UY
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
11:10EST
Charlotte, NC (CLT)
20 ene.
N562NN
ATERRIZAJE EN 3h 8m
10:56EST
Philadelphia, PA (PHL)
13:21CST
Minneapolis, MN (MSP)
20 ene.
N124HQ
ATERRIZAJE EN 1h 21m
11:03EST
New York, NY (JFK)
12:34EST
Norfolk, VA (ORF)
20 ene.
N213JQ
ATERRIZAJE EN 1h 20m
11:01EST
Orlando, FL (MCO)
12:33EST
Raleigh/Durham, NC (RDU)
20 ene.
N988AT
ATERRIZAJE EN 2h 32m
11:02EST
Atlanta, GA (ATL)
11:45CST
Little Rock, AR (LIT)
20 ene.
SX-DGZ
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
18:10EET
Thessaloniki (SKG)
20 ene.
PH-BXI
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
I-ADJR
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
A7-AHG
PROGRAMADO HACE 2m
20 ene.
SP-LIN
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
EC-MBD
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
G-EUYI
ATERRIZAJE EN 57m
17:10GMT
London Heathrow (LHR)
21 ene.
VH-FXN
ATERRIZAJE EN 7m
02:34ACDT
Adelaide, SA (ADL)
20 ene.
PH-EZR
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
SP-LDG
ATERRIZAJE EN 55m
20 ene.
HS-ABQ
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
EI-EBK
ATERRIZAJE EN 1h 10m
17:23GMT
London Stansted (STN)
20 ene.
C-FGFZ
ATERRIZAJE EN 8h 13m
19:26EST
Toronto, ON (YYZ)
Aerolínea / Operador | Vuelo | Avión | Origen | STD | Destino | STA | Duración | Estado |
---|
| MX246 | BCS3 (N239BZ) | Akron, OH (CAK/KCAK) | 11:12 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 13:42 EST | 02h30m | Estimated |
| DL2071 | B739 (N958DZ) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 10:12 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 12:32 EST | 01h20m | Est. Arrival 12:15 EST |
| F91503 | A20N (N334FR) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 09:12 MST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 10:27 PST | 02h15m | Est. Arrival 09:47 PST |
| 1L345 | E55P (N345QS) | Washington, VA (IAD/KIAD) | 11:12 EST | Columbus, OH (CMH/KCMH) | | | Live |
| AA3875 | E75L (N213NN) | Wichita, KS (ICT/KICT) | 10:12 CST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 11:38 CST | 01h36m | Estimated |
| FX5501 | B763 (N124FE) | Miami, FL (MIA/KMIA) | 11:12 EST | Ezeiza (EZE/SAEZ) | | | Scheduled |
| AS3425 | E75L (N185SY) | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | 08:12 PST | Portland, OR (PDX/KPDX) | 10:58 PST | 02h46m | Est. Arrival 11:00 PST |
| G4484 | A320 (N198NV) | Cedar Rapids, IA (CID/KCID) | 10:11 CST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 14:32 EST | 03h21m | Est. Arrival 14:32 EST |
| DL2764 | BCS1 (N116DU) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 10:11 CST | New York, NY (LGA/KLGA) | 13:59 EST | 02h35m | Estimated |
| AA5794 | E145 (N939AE) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 10:11 CST | Madison, WI (MSN/KMSN) | 11:13 CST | 01h02m | Est. Arrival 10:57 CST |
| AA1957 | A321 (N524UW) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:11 CST | San Antonio, TX (SAT/KSAT) | 11:36 CST | 01h27m | Estimated |
| AA5506 | CRJ9 (N549NN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:11 CST | Houston, TX (HOU/KHOU) | 11:44 CST | 01h33m | Est. Arrival 11:31 CST |
| AA783 | A321 (N979UY) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 11:10 EST | San Juan (SJU/TJSJ) | 15:50 AST | 03h52m | Estimated |
| AA5358 | CRJ9 (N562NN) | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 11:10 EST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 13:16 CST | 03h11m | Est. Arrival 13:21 CST |
| AA4527 | E75L (N124HQ) | New York, NY (JFK/KJFK) | 11:10 EST | Norfolk, VA (ORF/KORF) | 12:36 EST | 01h26m | Est. Arrival 12:34 EST |
| DL5860 | E75S (N213JQ) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 11:10 EST | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 13:00 EST | 01h50m | Est. Arrival 12:33 EST |
| DL3080 | B712 (N988AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 11:10 EST | Little Rock, AR (LIT/KLIT) | 11:53 CST | 01h43m | Est. Arrival 11:45 CST |
| AEE3SA | A320 (SX-DGZ) | Thessaloniki (SKG/LGTS) | 18:10 EET | Munich (MUC/EDDM) | 19:20 CET | 01h54m | Estimated |
| KL1254 | B738 (PH-BXI) | Helsinki (HEL/EFHK) | 18:10 EET | Amsterdam (AMS/EHAM) | 19:50 CET | 02h24m | Estimated |
| DLA1CK | E195 (I-ADJR) | Geneva (GVA/LSGG) | 17:10 CET | Munich (MUC/EDDM) | 18:20 CET | 01h09m | Estimated |
| QR389 | A320 (A7-AHG) | Doha (DOH/OTHH) | 19:10 AST | Almaty (ALA/UAAA) | 01:30 ALMT | 03h20m | Scheduled |
| LO393 | E75S (SP-LIN) | Warsaw (WAW/EPWA) | 17:10 CET | Hamburg (HAM/EDDH) | 18:55 CET | 01h32m | Estimated |
| VY3514 | A320 (EC-MBD) | Barcelona (BCN/LEBL) | 17:10 CET | Ibiza (IBZ/LEIB) | 18:10 CET | 00h55m | Estimated |
| BA1455 | A320 (G-EUYI) | Edinburgh (EDI/EGPH) | 16:10 GMT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 17:40 GMT | 01h30m | Est. Arrival 17:10 GMT |
| FD572 | PC12 (VH-FXN) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 02:40 ACDT | (YMLD) | 02:56 ACDT | 00h12m | Est. Arrival 02:50 ACDT |
| KLM15Z | E190 (PH-EZR) | Amsterdam (AMS/EHAM) | 17:10 CET | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 17:55 CET | 00h40m | Estimated |
| LO658 | E170 (SP-LDG) | Oradea (OMR/LROD) | 18:10 EET | Warsaw (WAW/EPWA) | 18:30 CET | 01h20m | Est. Arrival 18:08 CET |
| FD592 | A320 (HS-ABQ) | Bangkok (DMK/VTBD) | 23:10 ICT | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 03:00 CST | 02h50m | Estimated |
| FR1250 | B738 (EI-EBK) | Aalborg (AAL/EKYT) | 17:10 CET | London Stansted (STN/EGSS) | 17:55 GMT | 01h45m | Est. Arrival 17:23 GMT |
| AC843 | B789 (C-FGFZ) | Frankfurt (FRA/EDDF) | 17:10 CET | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 19:55 EST | 08h45m | Est. Arrival 19:26 EST |
Hay más datos de vuelos disponibles para la compra. Consulte nuestra API On Demand.