20 ene.
A3915A
SALIDA ESTIMADA HACE 21s
19:17CST
Chicago, IL (ORD)
22:09EST
Washington, VA (DCA)
20 ene.
A33272
SALIDA ESTIMADA HACE 21s
19:17CST
Pensacola, FL (PNS)
20 ene.
A12731
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
20:07MST
Phoenix, AZ (PHX)
20 ene.
A42B32
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
17:16PST
San Francisco, CA (SFO)
20:12MST
Salt Lake City, UT (SLC)
20 ene.
A264A4
SALIDA ESTIMADA EN 39s
17:18PST
Oakland, CA (OAK)
18:45PST
Santa Ana, CA (SNA)
20 ene.
A5FD2D
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
17:15PST
San Diego, CA (SAN)
20 ene.
A2B0CD
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
17:15PST
Seattle, WA (SEA)
19:18PST
San Francisco, CA (SFO)
20 ene.
A7A1E8
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20 ene.
ABD971
SALIDA ESTIMADA EN 39s
19:18CST
San Antonio, TX (SAT)
20:15CST
Houston, TX (HOU)
20 ene.
C00158
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
17:15PST
Vancouver, BC (YVR)
20 ene.
ABEF98
SALIDA ESTIMADA EN 1m
20:45PST
Long Beach, CA (LGB)
20 ene.
A05776
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
20:15EST
Charlotte, NC (CLT)
22:17EST
Portland, ME (PWM)
20 ene.
C013DE
ATERRIZAJE EN 1h 24m
17:57MST
Yellowknife, NT (YZF)
19:42MST
Edmonton, AB (YEG)
20 ene.
C010EA
SALIDA ESTIMADA HACE 7m
20:10EST
Toronto, ON (YYZ)
22:08PST
Kelowna, BC (YLW)
20 ene.
A73F35
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
17:15PST
Long Beach, CA (LGB)
18:50PST
Oakland, CA (OAK)
20 ene.
A1F94C
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
17:15PST
Santa Ana, CA (SNA)
18:50PST
San Jose, CA (SJC)
20 ene.
E4917F
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
22:15BRT
São Paulo, SP (CGH)
00:10BRT
Porto Seguro, BA (BPS)
21 ene.
780893
PROGRAMADO HACE 2m
09:15CST
Guilin City (KWL)
21 ene.
780521
PROGRAMADO HACE 2m
09:15CST
Beijing, BJ (PKX)
21 ene.
884206
PROGRAMADO HACE 2m
08:15ICT
Na Thon (Ko Samui Island) (USM)
21 ene.
780B8D
PROGRAMADO HACE 2m
21 ene.
79A04C
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
21 ene.
7C7A3E
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
11:45ACDT
Adelaide, SA (ADL)
13:43AEDT
Launceston, TAS (LST)
21 ene.
7C6AF6
ATERRIZAJE EN 1h 18m
11:08AEST
Brisbane, QLD (BNE)
21 ene.
7C6D91
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
14:28ACDT
Adelaide, SA (ADL)
21 ene.
7C6A8D
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
12:15AEDT
Sydney, NSW (SYD)
13:23ACDT
Adelaide, SA (ADL)
21 ene.
7C6DB0
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
11:45ACDT
Adelaide, SA (ADL)
13:14AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
20 ene.
780A6F
ATERRIZAJE EN 4h 25m
18:27CST
Chicago, IL (ORD)
20:43AKST
Anchorage, AK (ANC)
21 ene.
75807F
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
10:50PST
Tagbilaran City (TAG)
21 ene.
899055
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
09:15CST
Kaohsiung City (KHH)
Aerolínea / Operador | Mode-S | Avión | Origen | STD | Destino | STA | Duración | Estado |
---|
| A3915A | B38M (N329SL) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 19:17 CST | Washington, VA (DCA/KDCA) | 22:15 EST | 01h52m | Estimated |
| A33272 | A20N (N305FR) | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | 19:17 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 21:43 MST | 03h28m | Estimated |
| A12731 | B38M (N17335) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 18:16 MST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 20:19 MST | 01h51m | Estimated |
| A42B32 | A319 (N368NB) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 17:16 PST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 20:15 MST | 01h56m | Estimated |
| A264A4 | B737 (N253WN) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 17:15 PST | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 18:45 PST | 01h27m | Estimated |
| A5FD2D | B737 (N485WN) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 17:15 PST | Chicago, IL (MDW/KMDW) | 23:05 CST | 04h07m | Estimated |
| A2B0CD | B738 (N27239) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 17:15 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 19:34 PST | 02h03m | Estimated |
| A7A1E8 | A320 (N591JB) | Boston, MA (BOS/KBOS) | 20:15 EST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 22:59 MST | 04h15m | Estimated |
| ABD971 | B738 (N8626B) | San Antonio, TX (SAT/KSAT) | 19:15 CST | Houston, TX (HOU/KHOU) | 20:15 CST | 00h57m | Estimated |
| C00158 | B735 (C-FANF) | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 17:15 PST | Whitehorse (YXY/CYXY) | 20:40 MST | 02h35m | Estimated |
| ABEF98 | B738 (N8685B) | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 19:15 CST | Long Beach, CA (LGB/KLGB) | 20:45 PST | 03h26m | Estimated |
| A05776 | A321 (N121AN) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 20:15 EST | Portland, ME (PWM/KPWM) | 22:30 EST | 02h02m | Estimated |
| C013DE | B737 (C-FHNP) | Yellowknife, NT (YZF/CYZF) | 18:15 MST | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | 20:00 MST | 01h27m | Est. Arrival 19:42 MST |
| C010EA | A321 (C-FGKN) | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 20:15 EST | Kelowna, BC (YLW/CYLW) | 22:08 PST | 04h58m | Estimated |
| A73F35 | B737 (N566WN) | Long Beach, CA (LGB/KLGB) | 17:15 PST | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 18:40 PST | 01h35m | Estimated |
| A1F94C | B737 (N226WN) | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 17:15 PST | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 18:40 PST | 01h35m | Estimated |
| E4917F | A320 (PR-TYS) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 22:15 BRT | Porto Seguro, BA (BPS/SBPS) | 00:10 BRT | 01h55m | Estimated |
| 780893 | B738 (B-5650) | Guilin City (KWL/ZGKL) | 09:15 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 11:10 CST | 01h55m | Scheduled |
| 780521 | A321 (B-6552) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:15 CST | Zhuhai (ZUH/ZGSD) | 12:40 CST | 03h25m | Scheduled |
| 884206 | A319 (HS-PPF) | Na Thon (Ko Samui Island) (USM/VTSM) | 08:15 ICT | Singapore (SIN/WSSS) | 11:10 SGT | 01h55m | Scheduled |
| 780B8D | A320 (B-9980) | Shenyang (SHE/ZYTX) | 09:15 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 11:50 CST | 02h35m | Scheduled |
| 79A04C | A320 (B-6002) | Chengdu (CTU/ZUUU) | 09:15 CST | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 11:45 CST | 02h35m | Estimated |
| 7C7A3E | B738 (VH-YFK) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 11:45 ACDT | Launceston, TAS (LST/YMLT) | 13:50 AEDT | 01h28m | Estimated |
| 7C6AF6 | BE20 (VH-VEW) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 11:15 AEST | (YOAY) | 12:49 AEST | 01h28m | Est. Arrival 12:36 AEST |
| 7C6D91 | B738 (VH-VXF) | Perth, WA (PER/YPPH) | 09:15 AWST | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 14:17 ACDT | 02h43m | Estimated |
| 7C6A8D | B737 (VH-VBZ) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 12:15 AEDT | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 13:24 ACDT | 01h38m | Estimated |
| 7C6DB0 | B738 (VH-VYA) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 11:45 ACDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 13:12 AEDT | 00h57m | Estimated |
| 780A6F | B748 (B-LJL) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 19:15 CST | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 22:40 AKST | 06h25m | Est. Arrival 20:43 AKST |
| 75807F | A320 (RP-C8606) | Manila (MNL/RPLL) | 09:15 PST | Tagbilaran City (TAG/RPVT) | 10:50 PST | 01h35m | Estimated |
| 899055 | A321 (B-16213) | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 09:15 CST | Hong Kong (HKG/VHHH) | 10:55 HKT | 01h40m | Estimated |
Hay más datos de vuelos disponibles para la compra. Consulte nuestra API On Demand.