11 jul.
A1836C
ATERRIZAJE EN 1h 51m
17:07EDT
Asheville, NC (AVL)
19:10EDT
Fort Lauderdale, FL (FLL)
11 jul.
A37B0C
SALIDA ESTIMADA HACE 44s
16:18CDT
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
18:09CDT
Nashville, TN (BNA)
11 jul.
A4AFBE
ATERRIZAJE EN 3h 17m
15:08MDT
Jackson, WY (JAC)
19:36CDT
Chicago, IL (ORD)
11 jul.
AB04F3
SALIDA ESTIMADA HACE 44s
16:18CDT
Minneapolis, MN (MSP)
11 jul.
A34878
ATERRIZAJE EN 1h 8m
15:11MDT
Bozeman, MT (BZN)
16:27MDT
Salt Lake City, UT (SLC)
11 jul.
ABD69D
ATERRIZAJE EN 2h 29m
18:48CDT
Minneapolis, MN (MSP)
11 jul.
A8CE92
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
17:17EDT
Atlanta, GA (ATL)
18:52EDT
Norfolk, VA (ORF)
11 jul.
AD185F
ATERRIZAJE EN 2h 9m
16:06CDT
Pensacola, FL (PNS)
19:28EDT
Detroit, MI (DTW)
11 jul.
A0D561
SALIDA ESTIMADA HACE 1m
14:17PDT
Las Vegas, NV (LAS)
21:48EDT
Charlotte, NC (CLT)
11 jul.
A37EC4
ATERRIZAJE EN 1h 21m
17:01EDT
Indianapolis, IN (IND)
18:40EDT
Charlotte, NC (CLT)
11 jul.
A243D2
ATERRIZAJE EN 3h 50m
14:08PDT
Las Vegas, NV (LAS)
20:09CDT
Valparaiso, FL (VPS)
11 jul.
A2B919
ATERRIZAJE EN 2h 46m
14:12MST
Phoenix, AZ (PHX)
17:05PDT
Portland, OR (PDX)
11 jul.
A7D751
SALIDA ESTIMADA HACE 2m
17:16EDT
Charlotte, NC (CLT)
18:52EDT
Orlando, FL (MCO)
12 jul.
894095
ESTADO NO DISPONIBLE
11 jul.
406ADD
ESTADO NO DISPONIBLE
11 jul.
A35AB8
ATERRIZAJE EN 1h 23m
17:06EDT
New York, NY (JFK)
18:42EDT
Buffalo, NY (BUF)
11 jul.
A721A4
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
17:15EDT
Fort Lauderdale, FL (FLL)
20:02EDT
New York, NY (LGA)
11 jul.
AC5378
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
17:15EDT
Washington, VA (IAD)
18:46EDT
Hartford, CT (BDL)
11 jul.
A1CD55
ATERRIZAJE EN 3h 18m
14:07MST
Phoenix, AZ (AZA)
20:37EDT
South Bend, IN (SBN)
11 jul.
E4917D
ATERRIZAJE EN 51m
17:56BRT
Salvador, BA (SSA)
19:10BRT
Aracaju, SE (AJU)
11 jul.
A79821
ATERRIZAJE EN 4h 38m
21:57EDT
New York, NY (JFK)
11 jul.
478F43
ATERRIZAJE EN 7h 23m
06:42CEST
Copenhagen (CPH)
12 jul.
7583E2
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
12 jul.
7C6D96
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
07:15AEST
Melbourne, VIC (MEL)
11 jul.
471F63
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
12 jul.
7C6D2A
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
07:15AEST
Sydney, NSW (SYD)
08:21ACST
Adelaide, SA (ADL)
12 jul.
8007B2
ATERRIZAJE EN 2h 26m
05:15IST
Bhubaneswar (BBI)
12 jul.
7C7A38
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
07:15AEST
Sydney, NSW (SYD)
11 jul.
E072D3
ATERRIZAJE EN 1h 38m
17:50ART
Chapelco/San Martin de los Andes (CPC)
19:57ART
Buenos Aires (AEP)
11 jul.
AA3417
ATERRIZAJE EN 9h 17m
17:10EDT
New York, NY (JFK)
Aerolínea / Operador | Mode-S | Avión | Origen | STD | Destino | STA | Duración | Estado |
---|
| A1836C | A320 (N197NV) | Asheville, NC (AVL/KAVL) | 17:18 EDT | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 19:13 EDT | 02h03m | Est. Arrival 19:10 EDT |
| A37B0C | B38M (N323SG) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 16:18 CDT | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 18:12 CDT | 01h51m | Estimated |
| A4AFBE | A319 (N4005X) | Jackson, WY (JAC/KJAC) | 15:18 MDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 19:26 CDT | 03h28m | Est. Arrival 19:36 CDT |
| AB04F3 | B738 (N809SY) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 16:18 CDT | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 17:39 PDT | 03h37m | Estimated |
| A34878 | E75L (N310SY) | Bozeman, MT (BZN/KBZN) | 15:17 MDT | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 16:40 MDT | 01h16m | Est. Arrival 16:27 MDT |
| ABD69D | B739 (N862DN) | Boise, ID (BOI/KBOI) | 15:17 MDT | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 19:06 CDT | 02h38m | Est. Arrival 18:48 CDT |
| A8CE92 | B752 (N667DN) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 17:17 EDT | Norfolk, VA (ORF/KORF) | 18:53 EDT | 01h35m | Estimated |
| AD185F | B712 (N943AT) | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | 16:17 CDT | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 19:44 EDT | 02h22m | Est. Arrival 19:28 EDT |
| A0D561 | A321 (N153AN) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 14:17 PDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 21:55 EDT | 04h31m | Estimated |
| A37EC4 | B38M (N324SH) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 17:16 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 19:04 EDT | 01h39m | Est. Arrival 18:40 EDT |
| A243D2 | A320 (N245NV) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 14:16 PDT | Valparaiso, FL (VPS/KVPS) | 20:18 CDT | 04h01m | Est. Arrival 20:09 CDT |
| A2B919 | B739 (N275AK) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 14:16 MST | Portland, OR (PDX/KPDX) | 16:59 PDT | 02h53m | Est. Arrival 17:05 PDT |
| A7D751 | A320 (N604NK) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 17:16 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 19:02 EDT | 01h36m | Estimated |
| 894095 | A20N (A9C-TB) | Manama (BAH/OBBI) | | Doha (DOH/OTHH) | | | Status N/A |
| 406ADD | A321 (G-HLYA) | Birmingham (BHX/EGBB) | | Tenerife (TFS/GCTS) | | | Status N/A |
| A35AB8 | CRJ9 (N315PQ) | New York, NY (JFK/KJFK) | 17:15 EDT | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | 19:19 EDT | 01h36m | Est. Arrival 18:42 EDT |
| A721A4 | A320 (N559JB) | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 17:15 EDT | New York, NY (LGA/KLGA) | 20:09 EDT | 02h47m | Estimated |
| AC5378 | E75L (N89342) | Washington, VA (IAD/KIAD) | 17:15 EDT | Hartford, CT (BDL/KBDL) | 18:51 EDT | 01h31m | Estimated |
| A1CD55 | A320 (N215NV) | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | 14:15 MST | South Bend, IN (SBN/KSBN) | 20:43 EDT | 03h30m | Est. Arrival 20:37 EDT |
| E4917D | AT76 (PR-AQZ) | Salvador, BA (SSA/SBSV) | 18:15 BRT | Aracaju, SE (AJU/SBAR) | 19:10 BRT | 01h14m | Est. Arrival 19:10 BRT |
| A79821 | A320 (N589JB) | Oranjestad (AUA/TNCA) | 17:15 AST | New York, NY (JFK/KJFK) | 21:59 EDT | 04h50m | Est. Arrival 21:57 EDT |
| 478F43 | A333 (LN-RKO) | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 17:15 EDT | Copenhagen (CPH/EKCH) | 07:05 CEST | 07h36m | Est. Arrival 06:42 CEST |
| 7583E2 | A321 (RP-C9925) | Davao City (DVO/RPMD) | 05:15 PST | Manila (MNL/RPLL) | 07:10 PST | 01h55m | Estimated |
| 7C6D96 | B738 (VH-VXK) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 07:15 AEST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 08:07 AEST | 01h07m | Estimated |
| 471F63 | A321 (HA-LXB) | Nuremberg (NUE/EDDN) | 23:15 CEST | Tirana (TIA/LATI) | 01:15 CEST | 01h39m | Estimated |
| 7C6D2A | B738 (VH-VUK) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 07:15 AEST | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 08:51 ACST | 02h06m | Estimated |
| 8007B2 | A320 (VT-IFK) | Bangkok (BKK/VTBS) | 04:15 ICT | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 05:40 IST | 02h40m | Est. Arrival 05:15 IST |
| 7C7A38 | B738 (VH-YFE) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 07:15 AEST | Perth, WA (PER/YPPH) | 10:16 AWST | 05h01m | Estimated |
| E072D3 | B738 (LV-GKS) | Chapelco/San Martin de los Andes (CPC/SAZY) | 18:15 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 20:15 ART | 02h07m | Est. Arrival 19:57 ART |
| AA3417 | B772 (N757AN) | New York, NY (JFK/KJFK) | 17:15 EDT | Athens (ATH/LGAV) | 10:00 EEST | 09h26m | Est. Arrival 09:36 EEST |
Hay más datos de vuelos disponibles para la compra. Consulte nuestra API On Demand.