21 ene.
SV1784
ESTADO NO DISPONIBLE
20 ene.
5X1285
ATERRIZAJE EN 45m
21:15EST
Charlotte, NC (CLT)
22:14EST
Louisville, KY (SDF)
18:34MST
Montrose, CO (MTJ)
20 ene.
DL1080
ATERRIZAJE EN 3h 8m
18:18PST
Los Angeles, CA (LAX)
23:38CST
Memphis, TN (MEM)
21 ene.
RPC8428
ESTADO NO DISPONIBLE
20 ene.
AA766
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
20:26CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
23:27EST
Indianapolis, IN (IND)
20 ene.
NK865
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
23:57EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
20 ene.
QX2082
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
18:26PST
Portland, OR (PDX)
19:18PST
Seattle, WA (SEA)
20 ene.
AS2082
SALIDA ESTIMADA HACE 3m
18:26PST
Portland, OR (PDX)
19:18PST
Seattle, WA (SEA)
20 ene.
AA903
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
20:25CST
Chicago, IL (ORD)
23:22EST
Washington, VA (DCA)
20 ene.
WN4444
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
21:25EST
Baltimore, MD (BWI)
22:29EST
Richmond, VA (RIC)
20 ene.
AV87
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
21 ene.
PR426
ATERRIZAJE EN 3h 5m
21 ene.
SL934
PROGRAMADO HACE 4m
21 ene.
5O775
ATERRIZAJE EN 33m
04:03CET
Ajaccio/Napoléon Bonaparte (AJA)
21 ene.
FM842
PROGRAMADO HACE 4m
20 ene.
QX2176
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
17:25AKST
King Salmon, AK (AKN)
18:27AKST
Anchorage, AK (ANC)
20 ene.
DL896
SALIDA ESTIMADA HACE 9m
21:20EST
Atlanta, GA (ATL)
23:06PST
San Diego, CA (SAN)
21 ene.
AI2680
PROGRAMADO HACE 4m
21 ene.
KFH
ATERRIZAJE EN 36m
10:22AWST
Karratha, WA (KTA)
11:06AWST
Cloudbreak Village, WA (KFE)
21 ene.
TG103
PROGRAMADO HACE 4m
20 ene.
DL2138
ATERRIZAJE EN 2h 2m
21:19EST
Atlanta, GA (ATL)
23:32EST
Portland, ME (PWM)
20 ene.
NK1768
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
18:25PST
Las Vegas, NV (LAS)
20:05PST
Sacramento, CA (SMF)
20 ene.
WN2088
SALIDA ESTIMADA EN 6m
19:36MST
Phoenix, AZ (PHX)
21:19PST
Spokane, WA (GEG)
20 ene.
UA1812
ATERRIZAJE EN 1h 13m
18:18PST
San Francisco, CA (SFO)
19:43PST
Los Angeles, CA (LAX)
21 ene.
QLK378D
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
12:25AEST
Brisbane, QLD (BNE)
12:54AEST
Hervey Bay, QLD (HVB)
21 ene.
IW1241
ATERRIZAJE EN 1h 14m
09:14WIB
Lubang-Simeulue Island (LKI)
20 ene.
AS2176
ATERRIZAJE EN 29m
17:10AKST
King Salmon, AK (AKN)
17:59AKST
Anchorage, AK (ANC)
21 ene.
QLK41D
ATERRIZAJE EN 40m
13:23AEDT
Dubbo, NSW (DBO)
14:10AEDT
Sydney, NSW (SYD)
20 ene.
WN4628
SALIDA ESTIMADA HACE 4m
22:39CST
Nashville, TN (BNA)
Aerolínea / Operador | Vuelo | Avión | Origen | STD | Destino | STA | Duración | Estado |
---|
| SV1784 | A320 (HZ-AS65) | Jizan (GIZ/OEGN) | | Riyadh (RUH/OERK) | | | Status N/A |
| 5X1285 | B763 (N384UP) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 21:28 EST | Louisville, KY (SDF/KSDF) | 22:14 EST | | Est. Arrival 22:14 EST |
| 1L548 | C68A (N548QS) | Montrose, CO (MTJ/KMTJ) | 19:27 MST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | | | Live |
| DL1080 | B738 (N3769L) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 18:27 PST | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 23:59 CST | 03h32m | Est. Arrival 23:38 CST |
| RPC8428 | EC30 (RP-C8428) | | | | | | Status N/A |
| AA766 | B738 (N872NN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 20:26 CST | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 23:35 EST | 02h01m | Estimated |
| NK865 | A321 (N687NK) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 20:26 CST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 00:05 EST | 02h31m | Estimated |
| AS2082 | E75L (N622QX) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 18:26 PST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 19:26 PST | 00h52m | Estimated |
| AA903 | A319 (N700UW) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 20:25 CST | Washington, VA (DCA/KDCA) | 23:20 EST | 01h57m | Estimated |
| WN4444 | B738 (N8322X) | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 21:25 EST | Richmond, VA (RIC/KRIC) | 22:15 EST | 01h04m | Estimated |
| AV87 | B788 (N785AV) | Bogota (BOG/SKBO) | 21:25 COT | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 05:35 ART | 06h10m | Estimated |
| PR426 | A21N (RP-C9934) | Manila (MNL/RPLL) | 10:25 PST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 14:55 JST | 03h10m | Est. Arrival 14:35 JST |
| SL934 | B738 (HS-LGK) | Bangkok (DMK/VTBD) | 09:25 ICT | Changsha (CSX/ZGHA) | 13:35 CST | 03h10m | Scheduled |
| 5O775 | B734 (F-GZTI) | Marseille (MRS/LFML) | 03:25 CET | Ajaccio/Napoléon Bonaparte (AJA/LFKJ) | 04:03 CET | | Est. Arrival 04:03 CET |
| FM842 | B38M (B-226F) | Bangkok (BKK/VTBS) | 09:25 ICT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 14:50 CST | 04h25m | Scheduled |
| AS2176 | E75L (N631QX) | King Salmon, AK (AKN/PAKN) | 17:25 AKST | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 18:27 AKST | 01h02m | Est. Arrival 17:59 AKST |
| DL896 | A321 (N103DY) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 21:25 EST | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 23:19 PST | 04h46m | Estimated |
| AI2680 | A20N (VT-TQS) | Mangalore (IXE/VOML) | 07:55 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 09:45 IST | 01h50m | Scheduled |
| KFH | BE20 (VH-KFH) | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 10:25 AWST | Cloudbreak Village, WA (KFE/YFDF) | 11:08 AWST | 00h36m | Est. Arrival 11:06 AWST |
| TG103 | A320 (HS-TXF) | Chiang Mai (CNX/VTCC) | 09:25 ICT | Bangkok (BKK/VTBS) | 10:50 ICT | 01h25m | Scheduled |
| DL2138 | B739 (N861DN) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 21:25 EST | Portland, ME (PWM/KPWM) | 23:51 EST | 02h26m | Est. Arrival 23:32 EST |
| NK1768 | A20N (N975NK) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 18:25 PST | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 20:05 PST | 01h40m | Estimated |
| WN2088 | B738 (N8616C) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 19:25 MST | Spokane, WA (GEG/KGEG) | 21:10 PST | 02h43m | Estimated |
| UA1812 | B39M (N17565) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 18:25 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 19:56 PST | 01h31m | Est. Arrival 19:43 PST |
| QLK378D | DH8D (VH-LQF) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 12:25 AEST | Hervey Bay, QLD (HVB/YHBA) | 12:54 AEST | 00h29m | Estimated |
| IW1241 | AT76 (PK-WGS) | Lubang-Simeulue Island (LKI/WITG) | 09:25 WIB | Medan (KNO/WIMM) | 10:55 WIB | 01h30m | Est. Arrival 10:44 WIB |
| QLK41D | DH8D (VH-QOT) | Dubbo, NSW (DBO/YSDU) | 13:25 AEDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 14:05 AEDT | 00h41m | Est. Arrival 14:10 AEDT |
| WN4628 | B737 (N7826B) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 20:25 CST | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 22:25 CST | 02h14m | Estimated |
Hay más datos de vuelos disponibles para la compra. Consulte nuestra API On Demand.